RXZ-1500A人工氣候箱
391
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是RXZ-1500A人工氣候箱產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供RXZ-1500A人工氣候箱全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
人工氣候箱詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | RXZ-1500A | RXZ-1500B | RXZ-1500c |
容積L | 1500L | ||
控溫范圍 | 0~50℃ | ||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||
控溫波動(dòng)度 | ±0.1℃~±1℃ (實(shí)驗(yàn)條件為空載,環(huán)境溫度20℃。濕度50%RH) | ||
控濕范圍 | 50~95%RH | ||
控濕精度 | ±1%RH | ||
控濕波動(dòng)度 | ±3%RH~±7%RH | ||
光照度μmol/m²/s(lux) |
0~60(4000) |
0~170(12000) |
0~310(22000) |
工作環(huán)境 | 10~35°C | ||
隔板數(shù)量 | 15塊 | ||
制冷劑 | 無氟環(huán)保 | ||
工作時(shí)間 | 可定時(shí)控制或連續(xù)運(yùn)行 | ||
功率W | 2238 | 2574 | 2742 |
外形尺寸mm | 1790×700×2000 | ||
工作室尺寸mm | 1750×620×1330 | ||
長×寬×高(木箱包裝尺寸) | 1910×845×2070 | ||
重量kg | 295 | ||
電源 | AC220V50HZ | ||
可選配裝置 | 多段編程、計(jì)算機(jī)控制、遠(yuǎn)程無線報(bào)警、聲光報(bào)警、超欠溫保護(hù)、定時(shí)換氣、(控濕可到:30%-95%RH)、CO調(diào)節(jié)系統(tǒng) |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919