SZM-045數(shù)碼體視顯微鏡
399
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是SZM-045數(shù)碼體視顯微鏡產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供SZM-045數(shù)碼體視顯微鏡全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來(lái)電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問(wèn)南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
技術(shù)參數(shù):
名稱 | SZM-045 | |
圖像設(shè)備 | 130W pixel1/2”COMS | 300W pixel1/2”COMS |
分辨率 | 1280x1024 有效像素 | 2048*1536有效像素 |
像點(diǎn)尺寸 | 5.2um * 5.2um | 3.18um * 3.18um |
傳輸速率 | 16f/s@1280x1024 | 7.5f/s@2048x1536 |
信噪比 | 1.8v/lux—sec@550nm | 0.9v/lus----secx |
掃描方式 | 逐行掃描 | 逐行掃描 |
操作系統(tǒng) | Windows2000/xp | Windows2000/xp |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0(48Mbit/sec) | USB2.0(48Mbit/sec) |
攝像系統(tǒng)電源 | USB2.0供電 | USB2.0供電 |
主機(jī)電源 | AC:220V DC:6V | AC:220V DC:6V |
工作溫度 | 0°-50°C | 0°-50°C |
觀察頭傾角 | 45° |
變倍比 | 1:6:3 |
目鏡 | WF10X/20mm |
物鏡 | 0.7X----4.5X |
放大倍數(shù) | 7X---45X |
瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 55---75mm |
工作距離 | 99mm |
J3立臂式底座 | 上下LED照明,亮度可調(diào)鏡體孔徑76mm |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919