DVET系列工業(yè)視頻顯微鏡
466
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是DVET系列工業(yè)視頻顯微鏡產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供DVET系列工業(yè)視頻顯微鏡全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
DVET系列工業(yè)視頻顯微鏡配套表
序 號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | DVET -8 | DVET -10 | DVET -17 | DVET -U |
1 | 集成式變倍 鏡頭主體 | 1:7連續(xù)變倍;內(nèi)置CCD、AV輸出;彩色480TVLimes | ● | ● | ||
2 | 變倍鏡頭主體 | 1:7連續(xù)變倍,C接口 | ● | ● | ||
3 | VGA數(shù)碼攝像機(jī) | VGA輸出,同計(jì)算機(jī)顯示器信號(hào) | ● | |||
4 | 工業(yè)數(shù)字?jǐn)z像機(jī) | USB2.0接口,帶軟件 | ○ | ● | ||
5 | 1X前組物鏡 | 螺紋連接 | ● | ● | ● | ● |
6 | 2X前組物鏡 | 螺紋連接 | ● | ● | ● | ● |
7 | 三維旋轉(zhuǎn)觀察器 | 360º觀察角(只適用于1X物鏡) | ● | ● | ● | ● |
8 | LED環(huán)形照明器 | 兩波段,亮度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
9 | 8″液晶顯示屏 | AV輸入,可帶十字 | ● | ○ | ||
10 | 10″液晶顯示屏 | AV輸入,可帶十字 | ○ | ● | ||
11 | 17″液晶顯示器 | 用戶自備 | ○ | |||
12 | 計(jì)算機(jī) | 用戶自備 | ○ | |||
13 | 機(jī)架 | 平臺(tái)尺寸:375×255mm 高工件尺寸:170mm 連續(xù)調(diào)焦范圍:60mm | ● | ● | ● | ● |
DVET-8 | DVET-10 | DVET-17 | DVET-U | |
總放大倍率 | 154.4-10.8 | 191.1-13.44 | 326.8-23.0 | |
物方視場(chǎng) | Φ1.3-Φ18.8 | Φ1.3Φ18.8 | Φ1.3-Φ18.8 | Φ1.8-Φ25 |
光學(xué)放大倍率 | 4.55-0.32 | 4.55-0.32 | 4.55-0.32 | 4.55-0.32 |
分辨率(線/毫米) | 298-35.8 | 298-35.8 | 298-35.8 | 298-35.8 |
工作距離(1×/2×) | 95mm/45.7mm | 95mm/45.7mm | 95mm/45.7mm | 95mm/45.7mm |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919