Model | Na-US | |||
離子測量范圍 | 4×10-6~1M (0.1~23000ppm) | |||
pH范圍 | Above 9pH | |||
溫度范圍 | 0~80oC | |||
主干擾源 | H+, K+ | |||
外殼材質 | 塑膠 | |||
外形尺寸 | 12(Dia.)×120(L)mm | |||
連接器: | ||||
Made inUS, Assembled in China |
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
Model | Na-US | |||
離子測量范圍 | 4×10-6~1M (0.1~23000ppm) | |||
pH范圍 | Above 9pH | |||
溫度范圍 | 0~80oC | |||
主干擾源 | H+, K+ | |||
外殼材質 | 塑膠 | |||
外形尺寸 | 12(Dia.)×120(L)mm | |||
連接器: | ||||
Made inUS, Assembled in China |