KQ-50超聲波清洗機(jī)
401
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是KQ-50超聲波清洗機(jī)產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供KQ-50超聲波清洗機(jī)全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
超聲波清洗機(jī),超聲波清洗器主要技術(shù)指標(biāo) MAIN TECHOLOGICAL DATA 超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎. 主要性能及特點(diǎn) MAIN FUNCTION 附設(shè)溶液加熱裝置,溫控范圍0—80oC 清洗器的每個(gè)超聲換能器發(fā)射功率為50W 清洗器的外殼除KQ118、218、50E采用優(yōu)質(zhì)工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板附設(shè)超聲定時(shí)裝置,1—20分鐘內(nèi)任意設(shè)定 清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
長×寬×mm | 長×寬×高mm | L | KHz | W | W | oC | min | ||||
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 無 | 無 | 10 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 無 | 無 | 10 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 99 | 無 | 無 | 10 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ-50 | ф145×210 | ф140×99 | 1.5 | 40 | 50 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×99 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無 | 1-20 | 塑料 | 無 | 無 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×99 | 2 | 40 | 50 | 99 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×99 | 3 | 40 | 99 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×99 | 3 | 40 | 99 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×99 | 3 | 40 | 99 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 99 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-99 | 320×174×260 | 300×150×99 | 4 | 40 | 99 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-99B | 320×174×260 | 300×150×99 | 4 | 40 | 99 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919