DLSB-6500冷卻水循環(huán)泵
395
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是DLSB-6500冷卻水循環(huán)泵產(chǎn)品的供應商,提供DLSB-6500冷卻水循環(huán)泵全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
用途特點: 提供恒流恒壓循環(huán)冷卻水,滿足需冷卻儀器、設備的需要,達到保證儀器正常運行和節(jié)水的目的。由于預注蒸餾水或去離子水在機內(nèi)循環(huán),特別適合配套用于電子顯微鏡、X光機、激光器、質(zhì)譜儀、X射線衍射儀、分子泵、核磁共振、加速器、真空鍍膜設備、電子束焊機、離子噴涂、材料疲勞試驗機、高低溫試驗箱等儀器、設備,以及同時工作于該溫區(qū)的多臺旋轉蒸發(fā)儀、反應釜。 ●數(shù)字顯示水溫、控溫精度高 ●水溫及水流可根據(jù)需要進行調(diào)節(jié)。 ●流量報警保護功能,可避免管路堵塞等問題造成流量減小使用冷儀器、設備發(fā)生故障。 ●制冷壓縮機采用產(chǎn)品,性能穩(wěn)定,可長期連續(xù)工作。 技術參數(shù):
型 號 | 制冷量W | 溫度范圍 ℃ | 控溫 精度℃ | 電源V/Hz | 儲液槽容積L | 水壓(MPa) | 揚程(m) | 流量L/min | 外型尺寸mm |
DLSB-300 | 300 | +10~+25 | ±1 | 220/50 | 9 | 0.01~0.025 | 1~2.5 | 7~20 | 370L×700W×420H |
DLSB-990 | 990 | 220/50 | 12 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 510L×700W×820H | ||
DLSB-1 | 1 | 220/50 | 12 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 510L×700W×820H | ||
DLSB-2500 | 2500 | 220/50 | 12 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 510L×700W×950H | ||
DLSB-3500 | 3500 | 220/50 | 19 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 580L×670W×950H | ||
DLSB-4500 | 4500 | 220/50 | 19 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 580L×670W×950H | ||
DLSB-6500 | 6500 | 380/50 | 35 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 650L×700W×1150H | ||
DLSB-9900 | 9900 | 380/50 | 150 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 1150L×770W×1400H | ||
DLSB-13000 | 13000 | 380/50 | 200 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 1550L×750W×299H | ||
DLSB-20000 | 20000 | 380/50 | 300 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 1550L×750W×299H | ||
DLSB-30000 | 30000 | 380/50 | 150 | 0.25~0.54 | 17~36 | 8~58 | 1550L×750W×299H | ||
DLSB-45000 | 45000 | 380/50 | 200 | 0.25~0.54 | 17~36 | 8~58 | |||
DLSB-60000 | 60000 | 380/50 | 200 | 0.25~0.54 | 17~36 | 8~58 | |||
DLSB-90000 | 90000 | 380/50 | 1300 | 0.25~0.54 | 17~36 | 8~58 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務:13520693027
業(yè)務:13520693672
業(yè)務:15890190919