L-550臺式低速大容量離心機
363
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是L-550臺式低速大容量離心機產(chǎn)品的供應商,提供L-550臺式低速大容量離心機全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
L-550臺式低速大容量離心機儀器特點: 微機控制、數(shù)碼管顯示(LED)或大屏幕液晶顯示(LCD)(用戶選購),觸摸面板,直流變頻電機、無碳粉污染,多種轉(zhuǎn)子、方便用戶選用。 ◆具有電子門鎖,提高操作安全性 時間設置可以到秒,轉(zhuǎn)速可以低至300r/min(精度±30r/min),滿足用戶的特殊要求。 ◆具有快速升速、快速降速功用,快升速時間為30秒,快降速時間為28秒。可以選擇不同的升、降速時間 ◆自動計算RCF值、具有自動平衡功能 L-550臺式低速大容量離心機技術參數(shù):
高轉(zhuǎn)速 | 5500r/min | 總功率 | 0.75kw |
大相對離心力 | 5310xg | 電源 | Ac220V 50Hz 6A |
大容量 | 4×500ml | 整機噪聲 | <65dB(A) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min | 重量 | 52kg |
溫度設定范圍 | 常溫 | 溫控精度 | ----- |
短升/降速時間 | 30s/28s | 門鎖類型 | 電子門鎖 |
定時范圍 |
0~99min(LED) 1s~99min59s(LCD) |
離心腔直徑 | 400mm |
電機 | 直流變頻電機 | 顯示屏 | 液晶/數(shù)碼屏 |
記憶功能 | 有 | 腔內(nèi)相對溫度 | 常溫+5℃ |
轉(zhuǎn)子識別 | ------ | 驅(qū)動方式 | 直接驅(qū)動 |
外形尺寸 | 560×470×380mm | 外包裝尺寸 |
650×510×420mm(木) 735×555×430mm(紙) |
轉(zhuǎn)子 Rotor | 容量 Capacity | 高轉(zhuǎn)速 Max.speed | 大相對離心力 Max.RCF | 試管尺寸 Tube | 試管類型 Tube type | ||
1號角轉(zhuǎn)子 No.1Angle Rotor | 12×10ml | 5500 | 5310 | φ16×83 | PP | ||
No.2 水平轉(zhuǎn)子 | 圓杯 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | φ80×140 | PP | |
適 配器 | 4×250ml | φ62×124 | PP 平底 | ||||
4×3×50ml | φ30×99~130 | PP尖底或圓底 | |||||
4×7×20ml | φ20×99~115 | PP | |||||
4×9×15ml | φ17×105 | PP尖底或圓底 | |||||
4×19×5ml | φ14×99 | 真空采血管 | |||||
方形吊籃 | 適 配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g | φ30×99~130 | PP尖底或圓底 | |
4×10×15ml | φ17×105 | PP尖底或圓底 | |||||
4×20×10ml | φ16×99 | G園底或真空采血管 | |||||
4×28×5ml | φ14×80~99 | 真空采血管 | |||||
4×25×1.5ml | φ11×37 | Eppendorf管(tube) | |||||
掛杯 | 4×37×5ml | 4000r/min | 3040×g | φ13×70 | G放免管 | ||
4×24×7ml | φ13×70~99 | 真空采血管 | |||||
酶標板吊籃 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g | φ86x128 | 96孔酶標板 | ||
3號酶標板轉(zhuǎn)子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g | φ86x128 | 96孔酶標板 | ||
4號水平轉(zhuǎn)子 | 4×50ml | 5000r/min | 4390×g | φ35×101~130 | G | ||
φ30×116 | PP | ||||||
4×99ml | 4200r/min | 399×g | φ37×124 | pp | |||
5號水平轉(zhuǎn)子 | 8×50ml | 4200r/min | 399×g | φ30×116 | PP尖底或圓底 | ||
8×99ml | 4200r/min | 399×g | φ37×126 | PP | |||
32×15/10/7ml | 4200r/min | 399×g | φ17×105 | G、PP、尿沉渣管 | |||
72×5ml | 4200r/min | 399×g | φ13×70 | G放免管,真空采血管 | |||
64×5ml/7ml | 4200r/min |
399×g |
φ13-φ14×70-99 | ||||
4×12×5/10ml | 4200r/min | 399×g | φ13-φ14×70-99 | 真空采血管 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務:13520693027
業(yè)務:13520693672
業(yè)務:15890190919