DC-3005A低溫恒溫槽
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是DC-3005A低溫恒溫槽產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供DC-3005A低溫恒溫槽全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來(lái)電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問(wèn)南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
南北產(chǎn)品說(shuō)明: NanbeiDC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過(guò)軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。NanbeiDC系列低溫恒溫槽泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。 南北主要特征: ●內(nèi)置nanbei新型一代溫度控制程序,確保設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。 ●全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過(guò)熱、過(guò)電流多重保護(hù)裝置。 ●循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng)。 ●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)。 ●采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示。 ●內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。 ●DC-II系列為臥式,便于置于操作臺(tái)內(nèi)。 南北技術(shù)參數(shù):
型號(hào) |
溫度范圍 (℃) |
溫度波動(dòng)度 (±℃) |
工作槽容積 (mm3) |
槽深度 (mm) |
循環(huán)流量 (L/min) | 工作槽開(kāi)口 (mm2) | |
SDC-6 | -5~99 |
0. 05 |
250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 南北 |
DC-0506 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 南北 | ||
DC-0510 | 250×200×200 | 150 | 6 | 180×140 | 南北 | ||
DC-0515 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 南北 | ||
DC-0520 | 280×200×280 | 280 | 6 | 235×160 | 南北 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 南北 | ||
DC-996 | -10~99 |
0. 05 |
250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 南北 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 南北 | ||
DC-1015 | 280×325×220 | 220 | 6 | 310×160 | 南北 | ||
DC-1020 | 280×200×280 | 280 | 6 | 235×160 | 南北 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 南北 | ||
DC-2006 | -20~99 | 0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 南北 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 南北 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 南北 | ||
DC-2020 | 280×200×280 | 280 | 6 | 235×160 | 南北 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 南北 | ||
DC-3006 | -30~99 | 0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 南北 |
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 南北 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 南北 | ||
DC-3020 | 280×200×280 | 280 | 6 | 235×160 | 南北 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 南北 | ||
DC-3005A | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 | 南北 | ||
DC-4006 | -40~99 | 0.1 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 南北 |
DC-4015 | 310×210×150 | 200 | 6 | 235×160 | 南北 | ||
DC-4010A | 310×250×200 | 150 | 6 | 185×180 | 南北 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 南北 | ||
DC0506-II | -5~99 | 0.1-0.2 | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×150 | 南北 |
DC0515-II | 300×250×220 | 220 | 5 | 235×180 | 南北 | ||
DC0520-II | 300×250×280 | 280 | 5 | 235×180 | 南北 | ||
DC1010-II | -10~99 | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×150 | 南北 | |
DC2006-II | -20~160 | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×150 | 南北 | |
DC2010-II | 350×200×200 | 200 | 5 | 180×150 | 南北 | ||
DC2015-II | 300×200×200 | 200 | 5 | 235×180 | 南北 | ||
DC3006-II | -30~160 | 250×200×150 | 150 | 5 | 180×150 | 南北 | |
DC3010-II | 250×200×200 | 200 | 5 | 180×150 | 南北 | ||
DC3510-II | 250×200×200 | 200 | 5 | 235×180 | 南北 | ||
DC4008-II | -40~160 | 250×200×130 | 130 | 5 | 180×180 | 南北 |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919