MS-H-Pro+ BlueSpin LCD數控加熱型磁力攪拌器
416
產品摘要
- 南北儀器是MS-H-Pro+ BlueSpin LCD數控加熱型磁力攪拌器產品的供應商,提供MS-H-Pro+ BlueSpin LCD數控加熱型磁力攪拌器全套產品的價格,參數,價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
BlueSpin LCD數控加熱型磁力攪拌器
MS-H-Pro+ 配合溫度傳感器PT990 |
MS-H-Pro+ BlueSpin LCD數控加熱型 磁力攪拌器(不銹鋼陶瓷涂層盤面) |
MS-H-Pro+ |
|
電壓[VAC] | 220 |
頻率[Hz] | 50/60 |
功率[W] | 550 |
攪拌點位數量 | 1 |
大攪拌量(H2O)[L] | 20 |
攪拌子大長度[mm] | 80 |
電機類型 | 無刷直流電機 |
電機輸入功率[W] | 18 |
電機輸出功率[W] | 10 |
速度范圍[rpm] | 99-1500 |
轉速顯示 | LCD |
轉速顯示精度[rpm] | 1 |
工作盤材質 | 不銹鋼陶瓷涂層 |
工作盤尺寸[mm] | φ135 |
加熱功率[W] | 500 |
加熱速度(1升水)[K/min] | 6 |
加熱溫度范圍[℃] | 室溫-340,步長1 |
溫度顯示 | LCD |
溫度顯示精度[℃] | 0.1 |
加熱溫度控制度[℃] | 1 |
工作盤安全溫度范圍[℃] | 360 |
外置溫度傳感器 | PT990 |
外置溫度傳感器控溫度[℃] | 0.2 |
外觀尺寸[mm] | 280×160×85 |
重量[kg] | 2.8 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% |
DIN EN60529保護方式 | IP42 |
RS232接口 | 有 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務:13520693027
業(yè)務:13520693672
業(yè)務:15890190919