DW-86L490 -86℃超低溫保存箱
358
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是DW-86L490 -86℃超低溫保存箱產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供DW-86L490 -86℃超低溫保存箱全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
-86℃超低溫保存箱 DW-86L490
噪聲低
性能穩(wěn)定,運行可靠
冰箱箱內(nèi)溫度低可達-86℃;溫度波動值≤6℃
節(jié)能
四個內(nèi)門設(shè)計;內(nèi)、外門共四層密封結(jié)構(gòu),有效降低能耗
系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計
創(chuàng)造舒適使用環(huán)境
制冷管路和機艙結(jié)構(gòu)減震設(shè)計,整機噪聲低
雙門雙鎖
箱內(nèi)空間分割成兩個門鎖空間
上下層使用互不影響,安全方便;經(jīng)常取存的物品放上面間室,長期存放物品放下面間室,減少開門次數(shù),節(jié)能并保證樣本安全。
制冷、電控模塊化設(shè)計
電控抗干擾能力強,制冷性能穩(wěn)定
32℃環(huán)溫箱內(nèi)溫度可達-86℃,均勻度小于6℃
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | DW-86L490 | |||
產(chǎn)品種類 | 超低溫保存箱 | |||
產(chǎn)品形式 | 立式 | |||
氣候類型 | N | |||
冷卻方式 | 直冷 | |||
除霜方式 | 手動 | |||
制冷劑 | 混合無氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音(dB) | <50 |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 199 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 860*900*1980 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 590*630*1310 | |||
有效容積(L) | 490 | |||
重量(Kg) | 295 | |||
溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |||
內(nèi)部材料 | 彩色涂層電鋅鋼板 | |||
保溫材料 | VIP+無氟發(fā)泡劑 |
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
壓縮機-類型 | 全密閉往復(fù)型 | |||
壓縮機-功率(W) | 927 | |||
壓縮機個數(shù) | 2個 | |||
裝載量 | 288(2寸) | |||
腳輪 | 有 | |||
止動底角 | 有 | |||
檢測孔 | 有 | |||
檢測孔個數(shù) | 1個 | |||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |||
內(nèi)門款式及個數(shù) | 發(fā)泡門4個 | |||
外門款式及個數(shù) | 發(fā)泡門2個 | |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個數(shù) | 2個 | |||
擱架稱重(Kg) | 50 | |||
凍存架/盒(選配) | 2英寸 | |||
凍存架是否可插標(biāo)識貼 | 是 | |||
記錄儀 | 選配 | |||
記錄儀USB接口 | 選配 | |||
CO2備用系統(tǒng) | 選配 | |||
LN2備用系統(tǒng) | 選配 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報警系統(tǒng) | 有 | |||
遠程報警 | 有,常開式 | |||
溫度報警 | 高溫報警 | |||
過濾網(wǎng)臟報警 | 有 | |||
斷電報警 | 有 | |||
電壓超標(biāo)報警 | 有 | |||
傳感器故障報警 | 有 | |||
電池電量低報警 | 有 | |||
環(huán)溫超標(biāo)報警 | 有 | |||
開機延遲保護 | 有 | |||
顯示屏密碼保護 | 有 |
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
器械注冊證 | 有 | |||
認(rèn)證 | CE |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919