GE4832T智能單槽梯度PCR儀
401
產品摘要
- 南北儀器是GE4832T智能單槽梯度PCR儀產品的供應商,提供GE4832T智能單槽梯度PCR儀全套產品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
概述: 該產品融合多種技術于一體:WINDOWS操作系統(tǒng),8英寸彩色液晶觸摸屏,可運行雙模塊,多種可更換模塊,電腦聯(lián)機功能,打印功能,超大數(shù)據(jù)存儲量及擴展功能等等;都將定性PCR產品的功能完善到,強大的功能將滿足更高要求的實驗所需。 儀器特點 1). 四路控制半導體技術; 2). 高性能全球通用電源; 3). 8英寸高清晰超大TFT彩色液晶觸控屏; 4). Windows CE操作系統(tǒng),人性化操作界面; 6). LAN聯(lián)機功能,可由電腦控制30臺儀器同時工作; 7). 本地網絡內文件數(shù)據(jù)共享功能; 8). 無線藍牙打印功能,輕松準確記錄實驗數(shù)據(jù); 9). 支持通用USB flash,能無限擴充程序數(shù)據(jù); 10). 斷電數(shù)據(jù)保護功能; 11). 友好的外型結構設計,強烈的立體視覺沖擊; 12). 無可調式熱蓋,能適應不同高度試管; 13). 可任意角度定位熱蓋; 14). 高密封反應區(qū),確保實驗穩(wěn)定可靠; 15). 可更換多種模塊,操作簡單。 性能指標
產品型號 | GE9611T/4831T/6021T/3841T/4851T/9631T/4861T普通型 | GE9612T/4832T/6022T/3842T/4852T/9632T/4862T梯度型 |
樣本容量 Capacity | 96×0.2ml , 60×0.5ml , Double 48×0.2ml , 48×0.2ml+30×0.5ml,48×0.2ml+48×0.5ml,384well , 96×0.2ml+772×0.2ml×48+0.5ml ×35,4, In-situ Plate | |
溫度范圍 Temperature Range | 0~99℃ | |
大升溫速率 Heating Rate | 5℃/s | |
大降溫速率 Cooling Rate | 4℃/s | |
溫度均勻性 Uniformity | ≤±0.2℃ | |
溫度準確性 Accuracy | ≤±0.1℃ | |
溫度顯示分辨率 Display Resolution | 0.1℃ | |
溫度控制方式 Temperature Control | Block\Tube | |
變溫速率可調 Ramping Rate Adjustale | 0.1~5℃ | |
梯度溫度均勻性 Gradient Uniformity | / | ≤±0.2℃ |
梯度準確準確性Gradient Accuracy | / | ≤±0.2℃ |
梯度溫度范圍 Gradient Temp. Range | / | 30~99℃ |
梯度設置范圍 Gradient Spread | / | 1~30℃ |
熱蓋溫度范圍 Hot Lid Temperature | 30~110℃ | |
熱蓋高度調節(jié) Hot Lid Height Adjustale | 無可調 Stepless Adjustable | |
程序存儲數(shù)量 Number of Programs | 9900 +(USB FLASH) | |
程序大步驟 Max.No.of Step | 30 | |
程序大循環(huán)數(shù) Max.No.of Cycle | 99 | |
時間遞增/遞減 Time Increment/Decrement | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec | |
溫度遞增/遞減 Temp. Increment/Decrement | 0.1~9.9℃ | |
程序暫停功能 Pause Funcation | 有 Yes | |
掉電數(shù)據(jù)保護 Auto Data Protection | 有 Yes | |
4℃保溫 Hold at 4℃ | 無限長 Forever | |
語言設置功能 Language | 中文/English | |
打印功能 Print | 有 Yes | |
聯(lián)機功能 LAN to computer | 有 Yes | |
液晶顯示屏 LCD | 8 inch,×600 pels, TFT | |
通訊接口 Communication | USB2.0 , LAN | |
產品尺寸 Dimensions | 380mm×240mm×260mm (L×W×H) | |
產品凈重 Weight | 9kg | |
輸入電源 Power Supply | 85~264VAC , 47~63Hz , 600 W |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務:13520693027
業(yè)務:13520693672
業(yè)務:15890190919