GeneQ-PCR儀
502
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是GeneQ-PCR儀產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供GeneQ-PCR儀全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
產(chǎn)品名稱 | GeneQ | ||||
產(chǎn)品型號 | TC-24/H(b) | TC-18/H(b) | |||
樣本容量 | 24*0.2ml 8連排管 24孔板 |
18*0.5ml | |||
溫度范圍 | 4℃~99℃ | ||||
升溫速率(Max.) | ≥5.0℃/秒 | ≥4.0℃/秒 | |||
降溫速率(Max.) | ≥4.0℃/秒 | ≥3.0℃/秒 | |||
TAS技術(shù)應(yīng)用 | 有 | ||||
模塊溫度均一性 | ≤±0.2℃ | ||||
溫控精度 | ≤±0.3℃ | ||||
熱蓋溫度范圍 | 30℃~110℃可調(diào) | ||||
熱蓋壓力調(diào)節(jié)功能 | 有 | ||||
控溫模式 | BLOCK,模擬TUBE模式 | ||||
屏幕顯示 | 320*240點陣LCD | ||||
程序圖形顯示功能 | 有 | ||||
程序存儲量 | 99個文件 | ||||
大段數(shù) | 5 | ||||
大步驟 | 16 | ||||
大循環(huán)數(shù) | 99 | ||||
輸入電源 | 220V~50Hz,600W | ||||
外形尺寸(L*W*H) | 297*212*200(L*W*H) | ||||
凈重 | 3.2Kg | ||||
信號接口 | RS232 | ||||
認(rèn)證 | Ferrotec Pelitier / MET /CE /RoHS / PICC產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任險 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919